TB here means terabyte not TiB(tibibyte). network-drive-cheap
提供商 | 存储 (/TB/m) | 流量 (/TB/m) | 请求 (per 1M) | 静态网站 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Backblaze B2 | $5 | $10 | $0.4 | NO | 1 |
Storj | $4 | $7 | 0 | YES | 2;文件数额外计费;不够知名 |
Wasabi | $5.99/TiB/mo | 0 or $40/TiB | 0 | NO | 3;1TB+90天起存;流量太大额外收费 |
CloudFlare R2 | $15 | 0 | $0.36 | NO | 4;自定义域名不给用 presign |
IDrive Cloud | ~$3 | 0 or $10 | 0 | NO | 5;年付,首年1折 |
Gaul 的对比表 - 正常公有云基本都是很贵的,对比表里都是一些冷存储在前面。
Created By 三三好记性不如烂 Wiki - 人工大脑CC BY-SA or CC BY-NC-SA 4.0